50kg-150kg steam heating heavy duty washing machine,big capacity parameters:
| Model | Unit | XGQ-150F | XGQ-120F | XGQ-100F | XGQ-80F | XGQ-50F | |
| Capacity | kg | 150 | 120 | 100 | 80 | 50 | |
| Drum size(Φ×L) | mm | Φ1320×1100 | Φ1220×1030 | Φ1220×860 | Φ1220×690 | Φ955×700 | |
| Washing speed | r/min | 32 | 33 | 33 | 33 | 36 | |
| Extract speed | r/min | 660 | 670 | 670 | 670 | 750 | |
| Motor power/Heat power | kw | 22 | 18.5 | 15 | 11 | 7.5/36 | |
| Cycle Consumption | Electricity | kw/h | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.1/12 | 
| Water | m3 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | |
| Steam | kg | 130 | 100 | 85 | 70 | 40 | |
| Weight | kg | 4500 | 3300 | 3000 | 2500 | 1600 | |
| 
 
 Size | Length | mm | 1950 | 1850 | 1850 | 1850 | 1460 | 
| Width | mm | 2100 | 2040 | 1860 | 1690 | 1570 | |
| Height | mm | 2060 | 2030 | 2030 | 2030 | 1700 | |
| Remark | 1.Steam pressure:0.4~0.6Mpa 3.XGQ-F Steam heating model 2.Power:380V/50Hz | ||||||
Heavy duty washing machine,big capacity
Details: